Leírás és Paraméterek
Ariston Lydos R 80 V 80 literes villanybojler 1,8 kW
A Lydos R 80 V villanybojler termékpalettával az Ariston bevezette a saját tulajdonában lévő, újonnan kifejlesztett kettős TitanShield technológiát, amely teljes védelmet biztosít a tartály korróziójával szemben. A Lydos belső felülete – a titánium természetes tulajdonságai és egy nagyméretű magnézium-anód révén – kettős védelmet nyújt a korrózió ellen.
Hathatós védelem a korrózió ellen
A tartály belső felületét korrózióálló és rozsdaálló titániumzománccal vontuk be, amely megakadályozza a melegvízzel érintkező felületek korrózióját
A magnézium anód hatékonyan megakadályozza a tartály belső felületének oxidációját, s ezáltal meghosszabbítja a vízmelegítő élettartamát
|
Ásványi védelem a vízkövesedés ellen
100%-ban ellenőrzött és tesztelt Iparág 4.0 Kiemelkedő teljesítmény Teljes kényelem Örök minőség Exkluzív formatervezés |
|
Tápkábel nem tartozék!
| Nettó tömeg | 23.00 kg |
| Típus | LYDOS R |
| Elhelyezés | Fali |
| Elrendezés | Függőleges |
| Funkció | Tárolós elektromos vízmelegítő |
| Feszültség | 230 V |
| Csatlakozó méret | 1/2 " |
| Teljesítmény | 1,8 kW |
| Energiaosztály | C |
| Szín | Fehér |
| Kialakítás | Hagyományos |
| Magasság | 820 mm |
| Szélesség | 470 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Max. hőmérséklet | 75 °C |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
| Védettségi fokozat | IPX3 |
| Csapolási profil | M |
| Tartálytérfogat | 80 liter |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Fűtőbetét típusa | Nedves |
| Elektromos védettség | IPX3IP |
| Gyártó | ARISTON |
| Kapacitás | 80 l |
| Készenléti energia 65°C-on | 1.35 kWh/24h |
| Maximális nyomás HMV | 8 bar |
| Vonalkód (1) | 5414849776142 |

Hívj minket