Leírás és Paraméterek
- Táblaméret: 1400 x 800 x 43 mm (1,12 m²)
- Lépésálló, padlófűtés rendszerlemez, kemény formázott fekete műanyag bevonattal
- Illesztőhoronnyal ellátva (+50-50 mm egymásba pattintható toldat)
- Tökéletes védelem a nedvesség ellen, így nem romlik a hőszigetelő képesség betonozás után se
- Anyaga:
-
EPS 150 (expandált polisztirol) lépésálló CFC és HCFC mentes keményhab
-
0,6mm HIPS ütésálló és vízzáró polisztirol fedőréteggel (fekete)
- Hővezetési tényező = 0,035 W/mK
- Hő-ellenállási tényező = 0,65 m²K/W (~27 mm szigetelésnek felel meg)
- Kis magasság: 20 mm szigetelés + 23 mm pogácsa
- Kiszerelés: 1 kartondoboz 11,20 m² / 10 db tábla
- Made in Italy
Műszaki Adatok
Műszaki Adatok
Ajánlott csőméretek | 16÷18 | mm | - |
Osztásköz | 5 | cm | - |
Termékosztály | 120 | - | EN 13163 |
Hossz (hasznos/teljes) | 1400 / 1450 | mm | EN 822 |
Szélesség (hasznos/teljes) | 800 / 850 | mm | EN 822 |
Vastagság | 43 (20 alaplemez + 23 pogácsa) |
mm | - |
Méretpontosság - hossz/szél. | ± 0,6 % | - | EN 822 |
Méretpontosság - vastagság | ± 2 | mm | EN 823 |
Méretállandóság magas hőmérsékleten | ± 0,5 % | - | EN 1604 |
Méretpontosság - négyszögletűség | ± 2 | mm/m | EN 824 |
Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál | ≥ 120 | kPa | EN 826 |
Hővezetési tényező (10°C-on) | 0,035 | W/mK | EN 12667 |
Hőellenállási tényező (RD) | 0,65 | m2K/W | EN 1264 |
Csomagolási egység | 11,2 | m2 | (10 db) |
Szerkezeti Felépítés
* acélháló opcionális, csak nagy terhelés esetén szükség, méretezendő